価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \4,790 | Amazon |
2位 | | \4,890 | murauchi.com |
3位 | | \4,980 | NTT-X Store |
4位 | | \5,198 | 特価COM |
4位 | | \5,198 | ValuMore |
6位 | | \5,250 | TSUKUMO |
7位 | | \5,700 | ケーズデンキ |
8位 | | \5,719 | e-tokka |
9位 | | \5,720 | ビックカメラ |
10位 | | \5,800 | ソフマップ |
11位 | | \5,980 | ドスパラ |
12位 | | \6,270 | EC-JOY |
13位 | | \6,310 | パソ電通信 |
14位 | | \6,480 | eBEST |
15位 | | \6,779 | Yahoo!ショッピング |
16位 | | \7,281 | ヒットライン |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ |
---|
無線 | IEEE802.11b/g |
---|
セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
---|
暗号形式 | WEP AES TKIP |
---|
アダプタ | |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 3 |
---|
幅x高x奥 | 153x28x111 mm |
---|
重量 | 270 g |
---|
|