価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \4,490 | murauchi.com |
2位 | | \4,677 | ValuMore |
3位 | | \4,966 | TSUKUMO |
4位 | | \4,980 | NTT-X Store |
5位 | | \5,530 | ビックカメラ |
5位 | | \5,530 | ソフマップ |
7位 | | \5,783 | e-tokka |
8位 | | \5,970 | クレバリー |
9位 | | \5,980 | ドスパラ |
10位 | | \6,054 | EC-JOY |
11位 | | \6,280 | Yahoo!ショッピング |
12位 | | \6,308 | 特価COM |
13位 | | \6,310 | パソ電通信 |
14位 | | \6,364 | eBEST |
15位 | | \6,825 | uWORKS |
16位 | | \7,072 | ヒットライン |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ |
---|
無線 | IEEE802.11b/g |
---|
セキュリティ規格 | WPA2 |
---|
暗号形式 | AES TKIP |
---|
アダプタ | USB |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 3 |
---|
幅x高x奥 | 153x28x111 mm |
---|
重量 | 270 g |
---|
|