価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \8,500 | 特価COM |
2位 | | \9,500 | Amazon |
3位 | | \11,443 | e-tokka |
4位 | | \11,445 | EC-JOY |
5位 | | \12,312 | い?でじ!! |
5位 | | \12,312 | ValuMore |
7位 | | \12,516 | murauchi.com |
8位 | | \12,630 | パソ電通信 |
9位 | | \12,680 | ドスパラ |
10位 | | \12,800 | eBEST |
10位 | | \12,800 | Faith |
10位 | | \12,800 | TWO TOP |
13位 | | \12,894 | TSUKUMO |
14位 | | \13,340 | Yahoo!ショッピング |
15位 | | \13,550 | ヒットライン |
16位 | | \13,800 | NTT-X Store |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ アクセスポイント |
---|
無線 | IEEE802.11a/b/g |
---|
セキュリティ規格 | WPA |
---|
暗号形式 | WEP AES TKIP |
---|
アダプタ | USB |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 4 |
---|
幅x高x奥 | 28x130x144 mm |
---|
重量 | 240 g |
---|
|