価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \7,803 | Amazon |
2位 | | \8,578 | TSUKUMO |
3位 | | \8,790 | い?でじ!! |
4位 | | \9,180 | ビックカメラ |
4位 | | \9,180 | ソフマップ |
6位 | | \9,812 | e-tokka |
7位 | | \10,313 | EC-JOY |
8位 | | \10,480 | グットウィル |
8位 | | \10,480 | パソコン工房 |
10位 | | \10,540 | ValuMore |
11位 | | \10,738 | 特価COM |
11位 | | \10,738 | murauchi.com |
13位 | | \10,810 | パソ電通信 |
14位 | | \11,380 | eBEST |
15位 | | \11,481 | uWORKS |
16位 | | \11,510 | Yahoo!ショッピング |
17位 | | \11,552 | ヒットライン |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ アクセスポイント |
---|
無線 | IEEE802.11a/b/g |
---|
セキュリティ規格 | WPA2 WPA |
---|
暗号形式 | WEP AES TKIP |
---|
アダプタ | USB |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100Mbps / 4 |
---|
幅x高x奥 | 28x130x144 mm |
---|
重量 | 240 g |
---|
|