価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \15,015 | NTT-X Store |
2位 | | \15,040 | Amazon |
3位 | | \15,955 | EC-JOY |
4位 | | \16,380 | eBEST |
5位 | | \16,500 | い?でじ!! |
6位 | | \16,800 | ケーズデンキ |
7位 | | \16,866 | ValuMore |
8位 | | \17,270 | 特価COM |
9位 | | \17,300 | パソ電通信 |
10位 | | \17,380 | ドスパラ |
11位 | | \17,566 | TSUKUMO |
12位 | | \18,040 | Yahoo!ショッピング |
13位 | | \18,240 | ヒットライン |
14位 | | \18,800 | ビックカメラ |
14位 | | \18,800 | ソフマップ |
16位 | | \19,425 | ぱーそなる・たのめーる |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ アクセスポイント |
---|
無線 | IEEE802.11a/b/g/n |
---|
セキュリティ規格 | WPA2 |
---|
暗号形式 | AES TKIP |
---|
アダプタ | USB |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100/1000Mbps / 4 |
---|
幅x高x奥 | 190x38x150 mm |
---|
重量 | 630 g |
---|
|