価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \15,980 | Amazon |
2位 | | \16,645 | NTT-X Store |
3位 | | \17,271 | e-tokka |
4位 | | \17,272 | EC-JOY |
5位 | | \17,516 | い?でじ!! |
5位 | | \17,516 | 特価COM |
7位 | | \17,800 | eBEST |
8位 | | \18,400 | ケーズデンキ |
9位 | | \18,637 | ValuMore |
10位 | | \18,980 | murauchi.com |
11位 | | \19,110 | パソ電通信 |
12位 | | \19,435 | TSUKUMO |
13位 | | \19,800 | ビックカメラ |
13位 | | \19,800 | ソフマップ |
15位 | | \19,870 | Yahoo!ショッピング |
16位 | | \20,062 | ヒットライン |
17位 | | \20,990 | ドスパラ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | ルータ アクセスポイント |
---|
無線 | IEEE802.11a/b/g/n |
---|
セキュリティ規格 | WPA2 |
---|
暗号形式 | AES TKIP |
---|
アダプタ | |
---|
有線LAN ポート/速度 | 10/100/1000Mbps / 4 |
---|
幅x高x奥 | 190x38x150 mm |
---|
重量 | 630 g |
---|
|