価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \307,990 | EC-JOY |
最安値 | | \307,990 | 見てね価格 |
3位 | | \310,480 | Amazon |
3位 | | \310,480 | NTT-X Store |
5位 | | \319,000 | e-tokka |
6位 | | \324,800 | uWORKS |
7位 | | \333,765 | 特価COM |
7位 | | \333,765 | ValuMore |
9位 | | \338,296 | ヒットライン |
10位 | | \339,178 | eBEST |
11位 | | \353,380 | パソ電通信 |
12位 | | \358,634 | murauchi.com |
13位 | | \362,578 | Yahoo!ショッピング |
14位 | | \369,800 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
無線LAN 速度 [ポート数] | 10/100/1000 Mbps [4] |
---|
対応セキュリティ | VPN DMZ |
---|
幅x高x奥 | 445x44x295 mm |
---|
重量 | 4000 g |
---|
|