価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \445,800 | NTT-X Store |
最安値 | | \445,800 | EC-JOY |
最安値 | | \445,800 | 見てね価格 |
4位 | | \457,936 | グッドボックス |
5位 | | \468,975 | LiveDoorデパート |
6位 | | \470,270 | 特価COM |
7位 | | \479,085 | e-tokka |
8位 | | \487,824 | ValuMore |
9位 | | \498,000 | ケーズデンキ |
10位 | | \500,997 | Amazon |
11位 | | \507,725 | ヒットライン |
12位 | | \509,820 | い?でじ!! |
13位 | | \520,584 | murauchi.com |
14位 | | \524,090 | パソ電通信 |
15位 | | \528,494 | Yahoo!ショッピング |
16位 | | \539,800 | ビックカメラ |
16位 | | \539,800 | eBEST |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
パネル | 液晶 0.8 インチ 1024x768 |
---|
最大輝度 | 5000 ルーメン |
---|
コントラスト比 | 1000 :1 |
---|
アスペクト比 | 4:3 |
---|
対応解像度規格 | VGA~UXGA |
---|
最大表示色 | 1677万色 |
---|
騒音レベル | |
---|
映像入力端子 | S端子 コンポジット RGB HDMI端子 BNC端子 |
---|
幅x高x奥 | 470x135x312 mm |
---|
重量 | 6.8 kg |
---|
|