価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \127,252 | 見てね価格 |
2位 | | \133,450 | 特価COM |
2位 | | \133,450 | EC-JOY |
4位 | | \134,800 | NTT-X Store |
5位 | | \139,800 | LiveDoorデパート |
6位 | | \140,257 | グッドボックス |
7位 | | \142,270 | い?でじ!! |
8位 | | \146,800 | Yahoo!ショッピング |
9位 | | \147,215 | ValuMore |
10位 | | \148,000 | ケーズデンキ |
11位 | | \150,898 | eBEST |
12位 | | \151,060 | Amazon |
13位 | | \152,321 | ヒットライン |
14位 | | \157,510 | パソ電通信 |
15位 | | \159,980 | ビックカメラ |
16位 | | \175,800 | ぱーそなる・たのめーる |
17位 | | \179,500 | e-tokka |
18位 | | \188,990 | murauchi.com |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
パネル | 液晶 0.74 インチ 1280x800 |
---|
最大輝度 | 3000 ルーメン |
---|
コントラスト比 | 2000 :1 |
---|
アスペクト比 | 16:10 |
---|
対応解像度規格 | VGA~UXGA |
---|
最大表示色 | 1677万色 |
---|
騒音レベル | |
---|
映像入力端子 | S端子 コンポジット RGB |
---|
幅x高x奥 | 284x65x202 mm |
---|
重量 | 1.7 kg |
---|
|