| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \9,580 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \9,690 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 3位 |  | \9,702 | ヒットライン | 
|---|
 | 4位 |  | \9,780 | murauchi.com | 
|---|
 | 5位 |  | \10,433 | ValuMore | 
|---|
 | 6位 |  | \12,075 | uWORKS | 
|---|
 | 7位 |  | \12,390 | NTT-X Store | 
|---|
 | 8位 |  | \12,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 9位 |  | \12,979 | Faith | 
|---|
 | 9位 |  | \12,979 | TWO TOP | 
|---|
 | 11位 |  | \13,110 | 特価COM | 
|---|
 | 11位 |  | \13,110 | EC-JOY | 
|---|
 | 13位 |  | \13,322 | eBEST | 
|---|
 | 14位 |  | \13,700 | PCDEPOT | 
|---|
 | 15位 |  | \13,778 | LiveDoorデパート | 
|---|
 | 16位 |  | \14,290 | ドスパラ | 
|---|
 | 17位 |  | \19,037 | 楽天市場 | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | タイプ | アップスキャン | 
|---|
 | TVチューナー | ○ | 
|---|
 | 解像度 | XGA ~ | 
|---|
 | リモコン | ○ | 
|---|
 | 入力端子 | コンポーネント S端子
 RGB
 | 
|---|
 | 出力端子 | RGB | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 187x27x127 mm | 
|---|
 | 重量 | 353 g | 
|---|
 |