| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \99,800 | Amazon | 
|---|
 | 最安値 |  | \99,800 | NTT-X Store | 
|---|
 | 3位 |  | \105,980 | い?でじ!! | 
|---|
 | 4位 |  | \106,300 | EC-JOY | 
|---|
 | 5位 |  | \109,500 | e-tokka | 
|---|
 | 6位 |  | \109,780 | 特価COM | 
|---|
 | 6位 |  | \109,780 | LiveDoorデパート | 
|---|
 | 8位 |  | \111,790 | 秋葉Direct | 
|---|
 | 9位 |  | \113,558 | ヒットライン | 
|---|
 | 10位 |  | \116,434 | murauchi.com | 
|---|
 | 11位 |  | \117,999 | ドスパラ | 
|---|
 | 12位 |  | \118,000 | ビックカメラ | 
|---|
 | 12位 |  | \118,000 | ソフマップ | 
|---|
 | 12位 |  | \118,000 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 15位 |  | \130,230 | パソ電通信 | 
|---|
 | 16位 |  | \179,999 | eBEST | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 12.1 インチ [ワイド/ ] | 
|---|
 | 解像度 | WXGA 1280x800 | 
|---|
 | 輝度 | 180 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 600:1 | 
|---|
 | 応答速度 | 25 ms | 
|---|
 | 視野角度 | 170/170 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.204 mm | 
|---|
 | 入力端子 | DVIx1 | 
|---|
 | TVチューナー |  | 
|---|
 | スピーカー |  | 
|---|
 | USBハブ |  | 
|---|
 | 消費電力 | 29 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 405.2x17x269.7 | 
|---|
 | 重量 | 1.8 Kg | 
|---|
 |