| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \27,600 | い?でじ!! | 
|---|
 | 最安値 |  | \27,600 | 見てね価格 | 
|---|
 | 3位 |  | \27,700 | Amazon | 
|---|
 | 3位 |  | \27,700 | NTT-X Store | 
|---|
 | 5位 |  | \27,825 | 特価COM | 
|---|
 | 6位 |  | \28,180 | eBEST | 
|---|
 | 7位 |  | \28,560 | ValuMore | 
|---|
 | 8位 |  | \28,680 | murauchi.com | 
|---|
 | 9位 |  | \31,600 | EC-JOY | 
|---|
 | 10位 |  | \31,880 | e-tokka | 
|---|
 | 11位 |  | \32,639 | Faith | 
|---|
 | 12位 |  | \32,833 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 13位 |  | \33,421 | ヒットライン | 
|---|
 | 14位 |  | \33,950 | パソ電通信 | 
|---|
 | 15位 |  | \36,069 | uWORKS | 
|---|
 | 16位 |  | \38,800 | ぱーそなる・たのめーる | 
|---|
 | 17位 |  | \39,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 18位 |  | \39,980 | ドスパラ | 
|---|
 | 19位 |  | \44,770 | TWO TOP | 
|---|
 | 20位 |  | \44,871 | LiveDoorデパート | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 25.5 インチ [ワイド/ ] | 
|---|
 | 解像度 | WUXGA 1920x1200 | 
|---|
 | 輝度 | 300 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 1000:1 | 
|---|
 | 応答速度 |  | 
|---|
 | 視野角度 | 150/170 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.286 mm | 
|---|
 | 入力端子 | D-Subx1 DVIx1
 HDMI端子x1
 | 
|---|
 | TVチューナー |  | 
|---|
 | スピーカー | ○ | 
|---|
 | USBハブ |  | 
|---|
 | HDCP | ○ | 
|---|
 | 画面回転 |  | 
|---|
 | 水平回転 |  | 
|---|
 | 垂直角度調節 | ○ | 
|---|
 | タッチパネル |  | 
|---|
 | 消費電力 | 52 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 597.5x460.5x238 | 
|---|
 | 重量 | 8.3 Kg | 
|---|
 |