| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \49,280 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \49,320 | NTT-X Store | 
|---|
 | 3位 |  | \51,472 | EC-JOY | 
|---|
 | 4位 |  | \51,980 | Faith | 
|---|
 | 4位 |  | \51,980 | TWO TOP | 
|---|
 | 6位 |  | \54,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 7位 |  | \57,800 | 見てね価格 | 
|---|
 | 8位 |  | \59,990 | ドスパラ | 
|---|
 | 9位 |  | \60,089 | LiveDoorデパート | 
|---|
 | 10位 |  | \61,423 | 特価COM | 
|---|
 | 11位 |  | \61,424 | PCDEPOT | 
|---|
 | 12位 |  | \61,600 | ビックカメラ | 
|---|
 | 13位 |  | \62,942 | ヒットライン | 
|---|
 | 14位 |  | \63,790 | bidders | 
|---|
 | 15位 |  | \64,310 | パソ電通信 | 
|---|
 | 16位 |  | \64,990 | murauchi.com | 
|---|
 | 17位 |  | \67,525 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 18位 |  | \69,800 | TSUKUMO | 
|---|
 | 19位 |  | \70,400 | デジカメオンライン | 
|---|
 | 20位 |  | \70,461 | eBEST | 
|---|
 | 21位 |  | \70,977 | e-tokka | 
|---|
 | 22位 |  | \79,578 | い?でじ!! | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 21.5 インチ [ワイド/ ] | 
|---|
 | 解像度 | フルHD 1920x1080 | 
|---|
 | 輝度 | 300 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 1000:1 | 
|---|
 | 応答速度 | 5 ms | 
|---|
 | 視野角度 | 160/170 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.248 mm | 
|---|
 | 入力端子 | D-Subx1 DVIx1
 HDMI端子x2
 コンポジットx1
 | 
|---|
 | TVチューナー | ○ | 
|---|
 | スピーカー | ○ | 
|---|
 | USBハブ |  | 
|---|
 | HDCP | ○ | 
|---|
 | 画面回転 |  | 
|---|
 | 水平回転 | ○ | 
|---|
 | 垂直角度調節 | ○ | 
|---|
 | タッチパネル |  | 
|---|
 | 消費電力 | 72 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 513.8x403.8x255 | 
|---|
 | 重量 | 7.3 Kg | 
|---|
 |