価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \17,404 | Amazon |
2位 | | \17,800 | NTT-X Store |
2位 | | \17,800 | 特価COM |
2位 | | \17,800 | murauchi.com |
5位 | | \18,561 | ValuMore |
6位 | | \18,600 | い?でじ!! |
7位 | | \18,700 | デジカメオンライン |
8位 | | \18,774 | TSUKUMO |
9位 | | \18,800 | PCDEPOT |
9位 | | \18,800 | eBEST |
9位 | | \18,800 | ドスパラ |
12位 | | \19,270 | クレバリー |
13位 | | \20,050 | EC-JOY |
14位 | | \20,100 | ビックカメラ |
14位 | | \20,100 | ソフマップ |
16位 | | \20,150 | e-tokka |
17位 | | \22,009 | LiveDoorデパート |
18位 | | \22,139 | ヒットライン |
19位 | | \22,799 | Faith |
19位 | | \22,799 | TWO TOP |
21位 | | \23,042 | uWORKS |
22位 | | \23,140 | パソ電通信 |
23位 | | \23,417 | Yahoo!ショッピング |
24位 | | \26,000 | ぱーそなる・たのめーる |
25位 | | \31,800 | 秋葉館 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 21.5 インチ [ワイド/ ] |
---|
解像度 | フルHD 1920x1080 |
---|
輝度 | 300 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 1000:1 |
---|
応答速度 | 5 ms |
---|
視野角度 | 160/170 |
---|
画素ピッチ | |
---|
入力端子 | D-Subx1 DVIx1 HDMI端子x1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | |
---|
HDCP | ○ |
---|
画面回転 | |
---|
水平回転 | |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | |
---|
消費電力 | 48 W |
---|
幅x高x奥 | 510x401x170 |
---|
重量 | 4.3 Kg |
---|
|