価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \16,800 | Amazon |
2位 | | \17,800 | NTT-X Store |
2位 | | \17,800 | 特価COM |
2位 | | \17,800 | murauchi.com |
5位 | | \17,980 | ドスパラ |
5位 | | \17,980 | Faith |
5位 | | \17,980 | TWO TOP |
8位 | | \18,370 | PCDEPOT |
8位 | | \18,370 | eBEST |
10位 | | \18,561 | ValuMore |
11位 | | \18,600 | い?でじ!! |
11位 | | \18,600 | デジカメオンライン |
13位 | | \19,270 | クレバリー |
14位 | | \20,050 | EC-JOY |
15位 | | \20,100 | ビックカメラ |
15位 | | \20,100 | ソフマップ |
17位 | | \20,150 | e-tokka |
18位 | | \21,300 | ケーズデンキ |
19位 | | \21,483 | TSUKUMO |
20位 | | \21,800 | LiveDoorデパート |
21位 | | \22,139 | ヒットライン |
22位 | | \23,042 | uWORKS |
23位 | | \23,140 | パソ電通信 |
24位 | | \23,417 | Yahoo!ショッピング |
25位 | | \26,000 | ぱーそなる・たのめーる |
26位 | | \31,800 | 秋葉館 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 21.5 インチ [ワイド/ ] |
---|
解像度 | フルHD 1920x1080 |
---|
輝度 | 300 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 1000:1 |
---|
応答速度 | 5 ms |
---|
視野角度 | 160/170 |
---|
画素ピッチ | |
---|
入力端子 | D-Subx1 DVIx1 HDMI端子x1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | |
---|
HDCP | ○ |
---|
画面回転 | |
---|
水平回転 | |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | |
---|
消費電力 | 48 W |
---|
幅x高x奥 | 510x401x170 |
---|
重量 | 4.3 Kg |
---|
|