価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \23,712 | Amazon |
2位 | | \23,723 | 特価COM |
2位 | | \23,723 | あきばお~ |
4位 | | \23,745 | NTT-X Store |
4位 | | \23,745 | Faith |
6位 | | \23,780 | パソコン工房 |
7位 | | \25,800 | TSUKUMO |
7位 | | \25,800 | eBEST |
7位 | | \25,800 | e-tokka |
7位 | | \25,800 | ドスパラ |
11位 | | \25,969 | TWO TOP |
12位 | | \25,970 | PCDEPOT |
13位 | | \26,980 | ソフマップ |
14位 | | \29,799 | murauchi.com |
15位 | | \29,991 | ValuMore |
16位 | | \31,180 | EC-JOY |
17位 | | \31,480 | い?でじ!! |
18位 | | \33,257 | Yahoo!ショッピング |
19位 | | \40,774 | ヒットライン |
20位 | | \43,600 | パソ電通信 |
21位 | | \47,554 | LiveDoorデパート |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 25.5 インチ [ワイド/ ] |
---|
解像度 | WUXGA 1920x1200 |
---|
輝度 | 300 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 1000:1 |
---|
応答速度 | 5 ms |
---|
視野角度 | 160/170 |
---|
画素ピッチ | 0.286 mm |
---|
入力端子 | RGBx1 DVIx1 HDMI端子x1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | |
---|
USBハブ | ○ |
---|
消費電力 | 110 W |
---|
幅x高x奥 | 601.9x563.2x270.2 |
---|
重量 | 9.9 Kg |
---|
|