| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \129,300 | e-tokka | 
|---|
 | 2位 |  | \129,600 | 見てね価格 | 
|---|
 | 3位 |  | \130,227 | EC-JOY | 
|---|
 | 4位 |  | \132,000 | NTT-X Store | 
|---|
 | 5位 |  | \132,799 | Faith | 
|---|
 | 5位 |  | \132,799 | TWO TOP | 
|---|
 | 7位 |  | \135,170 | LiveDoorデパート | 
|---|
 | 8位 |  | \137,224 | TSUKUMO | 
|---|
 | 9位 |  | \137,577 | ValuMore | 
|---|
 | 10位 |  | \142,747 | ヒットライン | 
|---|
 | 11位 |  | \143,325 | murauchi.com | 
|---|
 | 12位 |  | \143,719 | 特価COM | 
|---|
 | 13位 |  | \149,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 14位 |  | \151,760 | ドスパラ | 
|---|
 | 15位 |  | \152,055 | eBEST | 
|---|
 | 16位 |  | \152,127 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 21.3 インチ [ / ] | 
|---|
 | 解像度 | UXGA 1600x1200 | 
|---|
 | 輝度 | 250 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 550:1 | 
|---|
 | 応答速度 | 30 ms | 
|---|
 | 視野角度 | 170/170 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.27 mm | 
|---|
 | 入力端子 | DVIx2 | 
|---|
 | TVチューナー |  | 
|---|
 | スピーカー |  | 
|---|
 | USBハブ | ○ | 
|---|
 | 消費電力 | 75 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 472x541x208.5 | 
|---|
 | 重量 | 10.2 Kg | 
|---|
 |