| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \31,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 2位 |  | \32,615 | e-tokka | 
|---|
 | 3位 |  | \32,800 | NTT-X Store | 
|---|
 | 4位 |  | \33,228 | EC-JOY | 
|---|
 | 5位 |  | \33,300 | ぱーそなる・たのめーる | 
|---|
 | 6位 |  | \33,979 | Faith | 
|---|
 | 7位 |  | \34,410 | 特価COM | 
|---|
 | 7位 |  | \34,410 | LiveDoorデパート | 
|---|
 | 9位 |  | \34,590 | ドスパラ | 
|---|
 | 10位 |  | \34,800 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 11位 |  | \34,866 | ValuMore | 
|---|
 | 12位 |  | \35,784 | murauchi.com | 
|---|
 | 13位 |  | \36,563 | ヒットライン | 
|---|
 | 14位 |  | \37,710 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 15位 |  | \39,600 | eBEST | 
|---|
 | 16位 |  | \39,800 | ソフマップ | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画面[ワイド/光沢] | 17 インチ [ / ] | 
|---|
 | 解像度 | SXGA 1280x1024 | 
|---|
 | 輝度 | 300 cd/m2 | 
|---|
 | コントラスト比 | 1000:1 | 
|---|
 | 応答速度 | 5 ms | 
|---|
 | 視野角度 | 178/178 | 
|---|
 | 画素ピッチ | 0.264 mm | 
|---|
 | 入力端子 | RGBx1 DVIx1
 | 
|---|
 | TVチューナー |  | 
|---|
 | スピーカー | ○ | 
|---|
 | USBハブ |  | 
|---|
 | 消費電力 | 38 W | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 363x382x188 | 
|---|
 | 重量 | 4.7 Kg | 
|---|
 |