価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \32,980 | NTT-X Store |
2位 | | \34,800 | ぱーそなる・たのめーる |
3位 | | \35,727 | EC-JOY |
4位 | | \39,500 | e-tokka |
5位 | | \40,403 | ヒットライン |
6位 | | \40,780 | ドスパラ |
7位 | | \40,802 | Amazon |
8位 | | \41,050 | LiveDoorデパート |
9位 | | \41,440 | パソ電通信 |
10位 | | \44,138 | ValuMore |
11位 | | \46,700 | Yahoo!ショッピング |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 22 インチ [ワイド/ ] |
---|
解像度 | WSXGA+ 1680x1050 |
---|
輝度 | 250 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 1000:1 |
---|
応答速度 | 5 ms |
---|
視野角度 | 160/160 |
---|
画素ピッチ | 0.282 mm |
---|
入力端子 | D-Subx1 DVIx1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | ○ |
---|
HDCP | ○ |
---|
画面回転 | ○ |
---|
水平回転 | ○ |
---|
垂直角度調節 | ○ |
---|
タッチパネル | |
---|
消費電力 | 59 W |
---|
幅x高x奥 | 507x492x220 |
---|
重量 | 7.9 Kg |
---|
|