価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \15,800 | ぱーそなる・たのめーる |
2位 | | \15,850 | Amazon |
2位 | | \15,850 | NTT-X Store |
4位 | | \16,443 | EC-JOY |
5位 | | \17,277 | LiveDoorデパート |
6位 | | \17,630 | パソ電通信 |
7位 | | \18,026 | ヒットライン |
8位 | | \20,700 | Yahoo!ショッピング |
9位 | | \22,402 | ValuMore |
10位 | | \23,249 | uWORKS |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画面[ワイド/光沢] | 15 インチ [ / ] |
---|
解像度 | XGA 1024x768 |
---|
輝度 | 250 cd/m2 |
---|
コントラスト比 | 400:1 |
---|
応答速度 | 25 ms |
---|
視野角度 | 110/140 |
---|
画素ピッチ | 0.297 mm |
---|
入力端子 | RGBx1 |
---|
TVチューナー | |
---|
スピーカー | ○ |
---|
USBハブ | |
---|
消費電力 | 23 W |
---|
幅x高x奥 | 405x424x132 |
---|
重量 | 4.6 Kg |
---|
|