価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \15,680 | EC-JOY |
最安値 | | \15,680 | タンタン |
最安値 | | \15,680 | パソ電通信 |
4位 | | \16,248 | Amazon |
5位 | | \16,480 | ドスパラ |
6位 | | \16,556 | ヒットライン |
7位 | | \16,670 | 特価COM |
8位 | | \16,761 | e-tokka |
9位 | | \17,270 | Yahoo!ショッピング |
10位 | | \17,625 | ValuMore |
11位 | | \18,795 | murauchi.com |
12位 | | \19,800 | ビックカメラ |
12位 | | \19,800 | ソフマップ |
12位 | | \19,800 | eBEST |
15位 | | \20,600 | LiveDoorデパート |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
接続形式 | 内蔵 |
---|
インターフェース | ATAPI |
---|
メディア | 640 MB |
---|
回転速度 | 5455 rpm |
---|
Macintosh | ○ |
---|
シークタイム | 23 ms |
---|
キャッシュ | 2048 KB |
---|
付属カード | |
---|
付属品 | |
---|
幅x高x奥 | 149x43x180 mm |
---|
|