価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \14,830 | EC-JOY |
最安値 | | \14,830 | タンタン |
最安値 | | \14,830 | パソ電通信 |
4位 | | \15,734 | ヒットライン |
5位 | | \15,773 | Amazon |
6位 | | \15,780 | ドスパラ |
7位 | | \15,830 | 特価COM |
8位 | | \15,935 | e-tokka |
9位 | | \15,960 | murauchi.com |
10位 | | \16,430 | Yahoo!ショッピング |
11位 | | \16,781 | ValuMore |
12位 | | \18,799 | eBEST |
13位 | | \18,800 | ソフマップ |
14位 | | \19,210 | い?でじ!! |
15位 | | \19,560 | LiveDoorデパート |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
接続形式 | 内蔵 |
---|
インターフェース | ATAPI |
---|
メディア | 640 MB |
---|
回転速度 | 5455 rpm |
---|
Macintosh | |
---|
シークタイム | 23 ms |
---|
キャッシュ | 2048 KB |
---|
付属カード | |
---|
付属品 | |
---|
幅x高x奥 | 149x43x180 mm |
---|
|