価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \16,280 | Amazon |
最安値 | | \16,280 | NTT-X Store |
3位 | | \16,317 | 見てね価格 |
4位 | | \16,354 | EC-JOY |
5位 | | \16,920 | e-tokka |
6位 | | \16,989 | ドスパラ |
7位 | | \17,294 | 特価COM |
7位 | | \17,294 | murauchi.com |
9位 | | \17,499 | Faith |
9位 | | \17,499 | TWO TOP |
11位 | | \17,710 | ValuMore |
12位 | | \17,960 | い?でじ!! |
13位 | | \18,160 | パソ電通信 |
14位 | | \18,167 | uWORKS |
15位 | | \18,229 | ヒットライン |
16位 | | \18,270 | eBEST |
17位 | | \18,501 | TSUKUMO |
18位 | | \18,910 | Yahoo!ショッピング |
19位 | | \19,320 | ぱーそなる・たのめーる |
20位 | | \19,800 | ビックカメラ |
20位 | | \19,800 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
接続形式 | 外付 |
---|
インターフェース | USB USB2.0 |
---|
メディア | 640 MB |
---|
回転速度 | 6750 rpm |
---|
Macintosh | ○ |
---|
シークタイム | |
---|
キャッシュ | 8192 KB |
---|
付属カード | |
---|
付属品 | ケーブル |
---|
幅x高x奥 | 28x110x120 mm |
---|
|