価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \81,100 | Yahoo!ショッピング |
2位 | | \81,318 | EC-JOY |
3位 | | \81,530 | 見てね価格 |
4位 | | \84,000 | e-tokka |
5位 | | \84,415 | 特価COM |
6位 | | \87,802 | eBEST |
7位 | | \88,395 | ValuMore |
8位 | | \88,998 | Amazon |
9位 | | \89,340 | パソ電通信 |
10位 | | \90,048 | TSUKUMO |
11位 | | \94,127 | murauchi.com |
12位 | | \96,400 | ビックカメラ |
12位 | | \96,400 | ソフマップ |
14位 | | \97,970 | ドスパラ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
サイズ | A4 |
---|
解像度 | 600 dpi |
---|
読取範囲 | 216x355.5 mm |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
幅x高x奥 | 302x81x171 mm |
---|
重量 | 1.9 kg |
---|
|