価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \87,164 | Amazon |
2位 | | \87,294 | 特価COM |
2位 | | \87,294 | 見てね価格 |
4位 | | \90,505 | EC-JOY |
5位 | | \92,800 | eBEST |
6位 | | \103,800 | NTT-X Store |
7位 | | \109,937 | ValuMore |
8位 | | \110,781 | ヒットライン |
9位 | | \112,000 | e-tokka |
10位 | | \112,800 | ドスパラ |
11位 | | \116,880 | パソ電通信 |
12位 | | \117,065 | murauchi.com |
13位 | | \120,381 | Yahoo!ショッピング |
14位 | | \122,300 | TSUKUMO |
15位 | | \124,800 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
サイズ | A3 |
---|
解像度 | 600 dpi |
---|
読取範囲 | 297x432 mm |
---|
I/F | USB2.0/SCSI-2 |
---|
幅x高x奥 | 656x158x458 mm |
---|
重量 | 13.5 kg |
---|
|