|  | | スペック表 | 
|---|
 | 画素数 | 930万画素(総画素) 910万画素(有効画素)
 | 
|---|
 | 形式 | 1/2.5型CCD | 
|---|
 | 光学ズーム | 3 倍 | 
|---|
 | デジタルズーム | 4 倍 | 
|---|
 | 焦点距離 | 38mm~114mm | 
|---|
 | 開放F値 | F3.1~F5.9 | 
|---|
 | シャッタースピード | 4~1/2000 秒 | 
|---|
 | 撮影感度 | ISO64~1600 | 
|---|
 | ファインダー | 無し | 
|---|
 | 液晶画面 | 2.6インチ 11.496万画素
 | 
|---|
 | 起動時間 | 1.4 秒 | 
|---|
 | 内臓メモリ | 41.2MB | 
|---|
 | 記録メディア | SDカード SDHCカード
 マルチメディアカード
 | 
|---|
 | 記録形式 | JPEG | 
|---|
 | 最短撮影距離 | 40cm(標準) 10cm(マクロ)
 | 
|---|
 | バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-60)[240 枚] | 
|---|
 | インターフェイス | ○ | 
|---|
 | 動画サイズ | 848x480 | 
|---|
 | 動画記録方式 | MOV(H.264/AVC) | 
|---|
 | 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 | 
|---|
 | 動画フレームレイト | 30 fps | 
|---|
 | 手ブレ補正 |  | 
|---|
 | 防水 |  | 
|---|
 | 顔認識 | ○ | 
|---|
 | セルフタイマ | 10/2秒 | 
|---|
 | 連写撮影 | 5コマ/秒 | 
|---|
 | バルブ撮影 |  | 
|---|
 | スイバル |  | 
|---|
 | バリアングル液晶 |  | 
|---|
 | PictBridge対応 | ○ | 
|---|
 | クレードル |  | 
|---|
 | その他 | 顔認識 | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 89.7x51.7x19 mm | 
|---|
 | 重量 | 100 g | 
|---|
 |