| スペック表 |
---|
画素数 | 1029万画素(総画素) 910万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CMOS |
---|
光学ズーム | 20 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 26mm~520mm |
---|
開放F値 | F2.8~F4.5 |
---|
シャッタースピード | 30~1/2000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO100~1600 |
---|
ファインダー | 0.2型電子ファインダー |
---|
液晶画面 | 3インチ 23.04万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | 31.9MB |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード |
---|
記録形式 | JPEG/RAW |
---|
最短撮影距離 | 40cm(標準) 12cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 単三x4 ( )[230 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 1280x720 |
---|
動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 40コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | 顔認識 |
---|
幅x高x奥 | 122.6x81.4x84.5 mm |
---|
重量 | 483 g |
---|
|