| スペック表 |
---|
画素数 | 1240万画素(総画素) 1210万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/1.7型CCD |
---|
光学ズーム | 3.7 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 36mm~133mm |
---|
開放F値 | F2.8~F5.8 |
---|
シャッタースピード | 15~1/1600 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~3200 |
---|
ファインダー | 光学 |
---|
液晶画面 | 2.5インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 50cm(標準) 5cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NB-5L)[240 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 640x480 |
---|
動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 30/20/15/10~0秒 |
---|
連写撮影 | 1.5コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | フェイスキャッチテクノロジー |
---|
幅x高x奥 | 95.9x59.9x27.6 mm |
---|
重量 | 165 g |
---|
|