価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \41,118 | Amazon |
2位 | | \42,900 | ケーズデンキ |
3位 | | \46,100 | デジカメオンライン |
4位 | | \46,200 | ビックカメラ |
5位 | | \47,800 | NTT-X Store |
6位 | | \51,623 | EC-JOY |
7位 | | \53,000 | e-tokka |
8位 | | \53,800 | い?でじ!! |
9位 | | \55,193 | ValuMore |
10位 | | \55,799 | Faith |
11位 | | \56,090 | パソ電通信 |
12位 | | \56,732 | ヒットライン |
13位 | | \56,980 | bidders |
14位 | | \59,700 | PCDEPOT |
15位 | | \59,800 | 特価COM |
15位 | | \59,800 | Yahoo!ショッピング |
17位 | | \59,801 | eBEST |
18位 | | \60,660 | ドスパラ |
19位 | | \61,200 | ソフマップ |
20位 | | \61,600 | LiveDoorデパート |
21位 | | \62,800 | murauchi.com |
22位 | | \69,970 | TWO TOP |
23位 | | \71,231 | 楽天市場 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
画素数 | 1180万画素(総画素) 1000万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.3型CMOS |
---|
光学ズーム | 20 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 28mm~560mm |
---|
開放F値 | F2.8~F5.7 |
---|
シャッタースピード | 15~1/3200 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~1600 |
---|
ファインダー | 0.4型カラー液晶ファインダー(14.8万画素) |
---|
液晶画面 | 2.8インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 50cm(標準) 10cm(マクロ) 0cm(拡張マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 単三x4 ( )[160 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 1920x1080 |
---|
動画記録方式 | MOV(H.264/リニアPCM) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 4コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | フェイスキャッチテクノロジー |
---|
幅x高x奥 | 127.5x88.3x87.7 mm |
---|
重量 | 585 g |
---|
|