| スペック表 |
---|
画素数 | 1010万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.33型CCD |
---|
光学ズーム | 3 倍 |
---|
デジタルズーム | 5 倍 |
---|
焦点距離 | 38mm~114mm |
---|
開放F値 | F3.5~F5 |
---|
シャッタースピード | 4~1/1000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~1600 |
---|
ファインダー | 無し |
---|
液晶画面 | 2.7インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | 41.6MB |
---|
記録メディア | |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 50cm(標準) 20cm(マクロ) 7cm(拡張マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (LI-42B)[200 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 640x480 |
---|
動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 12秒 |
---|
連写撮影 | 5.4コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | 顔検出/防水:JIS/IEC保護等級8級相当/防塵:JIS/IEC保護等級6級相当 |
---|
幅x高x奥 | 93x62x22.6 mm |
---|
重量 | 152 g |
---|
|