| スペック表 |
---|
画素数 | 1070万画素(総画素) 1010万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.33型CCD |
---|
光学ズーム | 18 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 27mm~486mm |
---|
開放F値 | F2.8~F4.4 |
---|
シャッタースピード | 60~1/2000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO100~6400 |
---|
ファインダー | 0.2型カラー液晶EVF(20.2万画素) |
---|
液晶画面 | 2.7インチ 23万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | 50MB |
---|
記録メディア | SDカード SDHCカード マルチメディアカード |
---|
記録形式 | JPEG/RAW |
---|
最短撮影距離 | 30cm(標準) 1cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 ( )[460 枚] |
---|
インターフェイス | ○ |
---|
動画サイズ | 1280x720 |
---|
動画記録方式 | Quick Time(Motion JPEG) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | ○ |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | 2.5コマ/秒 |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | おまかせiA/顔認識 |
---|
幅x高x奥 | 117.6x75.3x88.9 mm |
---|
重量 | 370 g |
---|
|