| スペック表 |
---|
画素数 | 620万画素(総画素) 600万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/2.5型CCD |
---|
光学ズーム | 3 倍 |
---|
デジタルズーム | 2 倍 |
---|
焦点距離 | 38mm~114mm |
---|
開放F値 | F3.5~F4.3 |
---|
シャッタースピード | 1/4~1/1000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO80~1000 |
---|
ファインダー | 無し |
---|
液晶画面 | 3.5インチ 92.16万画素 |
---|
起動時間 | 4.2 秒 |
---|
内臓メモリ | 2GB |
---|
記録メディア | メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo |
---|
記録形式 | JPEG |
---|
最短撮影距離 | 50cm(標準) 8cm(マクロ) 1cm(拡張マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (NP-FR1)[280 枚] |
---|
インターフェイス | |
---|
動画サイズ | 640x480 |
---|
動画記録方式 | MPEG4 |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 30 fps |
---|
手ブレ補正 | ○ |
---|
防水 | |
---|
顔認識 | |
---|
セルフタイマ | ○ |
---|
連写撮影 | ○ |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | |
---|
幅x高x奥 | 93.3x71.7x25.3 mm |
---|
重量 | 204 g |
---|
|