| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \54,500 | デジカメオンライン | 
|---|
 | 2位 |  | \59,480 | 特価COM | 
|---|
 | 3位 |  | \59,800 | Amazon | 
|---|
 | 4位 |  | \61,020 | NTT-X Store | 
|---|
 | 4位 |  | \61,020 | murauchi.com | 
|---|
 | 6位 |  | \66,800 | い?でじ!! | 
|---|
 | 7位 |  | \67,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 7位 |  | \67,800 | ソフマップ | 
|---|
 | 7位 |  | \67,800 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 10位 |  | \68,200 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 11位 |  | \68,476 | EC-JOY | 
|---|
 | 12位 |  | \68,630 | e-tokka | 
|---|
 | 13位 |  | \69,799 | Faith | 
|---|
 | 13位 |  | \69,799 | TWO TOP | 
|---|
 | 15位 |  | \72,211 | ValuMore | 
|---|
 | 16位 |  | \73,402 | ヒットライン | 
|---|
 | 17位 |  | \77,960 | ドスパラ | 
|---|
 | 18位 |  | \78,070 | パソ電通信 | 
|---|
 | 19位 |  | \103,950 | 楽天市場 | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画素数 | 1030万画素(総画素) 1000万画素(有効画素)
 | 
|---|
 | 形式 | 1/2.3型CCD | 
|---|
 | 光学ズーム | 5 倍 | 
|---|
 | デジタルズーム | 4 倍 | 
|---|
 | 焦点距離 | 28mm~140mm | 
|---|
 | 開放F値 | F3.5~F5.5 | 
|---|
 | シャッタースピード | 8~1/1500 秒 | 
|---|
 | 撮影感度 | ISO64~3200 | 
|---|
 | ファインダー | 無し | 
|---|
 | 液晶画面 | 2.7インチ 23万画素
 | 
|---|
 | 起動時間 |  | 
|---|
 | 内臓メモリ | 52MB | 
|---|
 | 記録メディア | SDカード SDHCカード
 | 
|---|
 | 記録形式 | JPEG | 
|---|
 | 最短撮影距離 | 30cm(標準) 1cm(マクロ)
 | 
|---|
 | バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (DB-60)[360 枚] | 
|---|
 | インターフェイス |  | 
|---|
 | 動画サイズ | 640x480 | 
|---|
 | 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) | 
|---|
 | 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 | 
|---|
 | 動画フレームレイト |  | 
|---|
 | 手ブレ補正 |  | 
|---|
 | 防水 | ○ | 
|---|
 | 顔認識 |  | 
|---|
 | セルフタイマ | 10/2秒 | 
|---|
 | 連写撮影 | ○ | 
|---|
 | バルブ撮影 |  | 
|---|
 | スイバル |  | 
|---|
 | バリアングル液晶 |  | 
|---|
 | PictBridge対応 | ○ | 
|---|
 | クレードル |  | 
|---|
 | その他 | 防水:JIS/IEC防水保護等級7級、水深約1m水中撮影/防塵:JIS/IEC防塵保護等級6級 | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 116.5x68x32 mm | 
|---|
 | 重量 | 260 g | 
|---|
 |