| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \38,800 | デジカメオンライン | 
|---|
 | 2位 |  | \43,020 | Amazon | 
|---|
 | 2位 |  | \43,020 | い?でじ!! | 
|---|
 | 4位 |  | \53,550 | ぱーそなる・たのめーる | 
|---|
 | 5位 |  | \55,183 | EC-JOY | 
|---|
 | 6位 |  | \56,871 | ValuMore | 
|---|
 | 7位 |  | \57,800 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 8位 |  | \62,590 | ドスパラ | 
|---|
 | 9位 |  | \66,127 | ヒットライン | 
|---|
 | 10位 |  | \73,456 | 楽天市場 | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | 画素数 | 1240万画素(総画素) 1210万画素(有効画素)
 | 
|---|
 | 形式 | 1/1.7型CCD | 
|---|
 | 光学ズーム | 3 倍 | 
|---|
 | デジタルズーム | 4 倍 | 
|---|
 | 焦点距離 | 24mm~72mm | 
|---|
 | 開放F値 | F2.5~F4.4 | 
|---|
 | シャッタースピード | 180~1/2000 秒 | 
|---|
 | 撮影感度 | ISO64~1600 | 
|---|
 | ファインダー |  | 
|---|
 | 液晶画面 | 2.7インチ 46万画素
 | 
|---|
 | 起動時間 |  | 
|---|
 | 内臓メモリ | 54MB | 
|---|
 | 記録メディア | SDカード SDHCカード
 | 
|---|
 | 記録形式 | JPEG/RAW | 
|---|
 | 最短撮影距離 | 30cm(標準) 1cm(マクロ)
 | 
|---|
 | バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (DB-60)[350 枚] | 
|---|
 | インターフェイス |  | 
|---|
 | 動画サイズ | 640x480 | 
|---|
 | 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) | 
|---|
 | 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 | 
|---|
 | 動画フレームレイト | 30 fps | 
|---|
 | 手ブレ補正 | ○ | 
|---|
 | 防水 |  | 
|---|
 | 顔認識 |  | 
|---|
 | セルフタイマ | 10/2秒 | 
|---|
 | 連写撮影 | ○ | 
|---|
 | バルブ撮影 |  | 
|---|
 | スイバル |  | 
|---|
 | バリアングル液晶 |  | 
|---|
 | PictBridge対応 | ○ | 
|---|
 | クレードル |  | 
|---|
 | その他 |  | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 111.6x58x25 mm | 
|---|
 | 重量 | 208 g | 
|---|
 |