| スペック表 |
---|
画素数 | 830万画素(総画素) 813万画素(有効画素) |
---|
形式 | 1/1.8型CCD |
---|
光学ズーム | 3 倍 |
---|
デジタルズーム | 4 倍 |
---|
焦点距離 | 28mm~85mm |
---|
開放F値 | F2.5~F4.3 |
---|
シャッタースピード | 8~1/2000 秒 |
---|
撮影感度 | ISO64~1600 |
---|
ファインダー | 光学 |
---|
液晶画面 | 2.5インチ 15.3万画素 |
---|
起動時間 | |
---|
内臓メモリ | 26MB |
---|
記録メディア | SDカード マルチメディアカード |
---|
記録形式 | JPEG/TIFF |
---|
最短撮影距離 | 30cm(標準) 1cm(マクロ) |
---|
バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (DB-43)[400 枚] |
---|
インターフェイス | |
---|
動画サイズ | 320x240 |
---|
動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) |
---|
動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 |
---|
動画フレームレイト | 15 fps |
---|
手ブレ補正 | |
---|
防水 | ○ |
---|
顔認識 | |
---|
セルフタイマ | 10/2秒 |
---|
連写撮影 | ○ |
---|
バルブ撮影 | |
---|
スイバル | |
---|
バリアングル液晶 | |
---|
PictBridge対応 | ○ |
---|
クレードル | |
---|
その他 | 防水・防塵・耐冷仕様 |
---|
幅x高x奥 | 133x74x78.5 mm |
---|
重量 | 430 g |
---|
|