|  | | スペック表 | 
|---|
 | 画素数 | 829万画素(総画素) 800万画素(有効画素)
 | 
|---|
 | 形式 | 1/2.5型CCD | 
|---|
 | 光学ズーム | 7 倍 | 
|---|
 | デジタルズーム | 5.1 倍 | 
|---|
 | 焦点距離 | 38mm~266mm | 
|---|
 | 開放F値 | F3.5~F5.4 | 
|---|
 | シャッタースピード | 4~1/1440 秒 | 
|---|
 | 撮影感度 | ISO64~3200 | 
|---|
 | ファインダー | 無し | 
|---|
 | 液晶画面 | 2.5インチ 23万画素
 | 
|---|
 | 起動時間 | 1.4 秒 | 
|---|
 | 内臓メモリ | 52.1MB | 
|---|
 | 記録メディア | SDカード SDHCカード
 | 
|---|
 | 記録形式 | JPEG | 
|---|
 | 最短撮影距離 | 40cm(標準) 8cm(マクロ)
 | 
|---|
 | バッテリ(型番)[撮影可能枚数] | 専用電池 (D-LI72)[180 枚] | 
|---|
 | インターフェイス | ○ | 
|---|
 | 動画サイズ | 640x480 | 
|---|
 | 動画記録方式 | AVI(MotionJPEG) | 
|---|
 | 動画最長撮影秒数 | メモリ容量に依存 | 
|---|
 | 動画フレームレイト | 30 fps | 
|---|
 | 手ブレ補正 |  | 
|---|
 | 防水 |  | 
|---|
 | 顔認識 | ○ | 
|---|
 | セルフタイマ | 10/2秒 | 
|---|
 | 連写撮影 | ○ | 
|---|
 | バルブ撮影 |  | 
|---|
 | スイバル |  | 
|---|
 | バリアングル液晶 |  | 
|---|
 | PictBridge対応 | ○ | 
|---|
 | クレードル |  | 
|---|
 | その他 | モテ顔 | 
|---|
 | 幅x高x奥 | 94x58x25.5 mm | 
|---|
 | 重量 | 125 g | 
|---|
 |