価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \18,900 | NTT-X Store |
2位 | | \18,990 | 特価COM |
3位 | | \19,780 | eBEST |
3位 | | \19,780 | murauchi.com |
5位 | | \19,894 | Amazon |
6位 | | \19,981 | uWORKS |
7位 | | \19,998 | EC-JOY |
8位 | | \20,900 | ケーズデンキ |
9位 | | \21,073 | 見てね価格 |
10位 | | \21,128 | ヒットライン |
11位 | | \21,480 | e-tokka |
12位 | | \22,184 | Yahoo!ショッピング |
13位 | | \22,840 | パソ電通信 |
14位 | | \22,974 | ぱーそなる・たのめーる |
15位 | | \25,900 | い?でじ!! |
16位 | | \25,980 | ソフマップ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | モノクロレーザー |
---|
複合機能 | コピー スキャナ |
---|
用紙 | A4 |
---|
I/F | USB USB2.0 |
---|
解像度 | 2400x600 dpi |
---|
インク[色数] | トナー[ ] |
---|
印刷速度(カラー) | |
---|
印刷速度(モノクロ) | 21 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 251 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | |
---|
その他機能 | 自動原稿送り装置(ADF) |
---|
幅x奥x高 | 428x397x305 mm |
---|
重量 | 11.1 kg |
---|
|