価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \29,547 | TSUKUMO |
最安値 | | \29,547 | NTT-X Store |
最安値 | | \29,547 | 特価COM |
最安値 | | \29,547 | EC-JOY |
最安値 | | \29,547 | 見てね価格 |
最安値 | | \29,547 | eBEST |
7位 | | \29,990 | ぱーそなる・たのめーる |
8位 | | \30,600 | Yahoo!ショッピング |
9位 | | \32,970 | Faith |
9位 | | \32,970 | TWO TOP |
11位 | | \32,990 | murauchi.com |
12位 | | \33,800 | ビックカメラ |
13位 | | \34,219 | ヒットライン |
14位 | | \34,400 | ケーズデンキ |
15位 | | \34,700 | PCDEPOT |
16位 | | \34,800 | ソフマップ |
17位 | | \34,950 | e-tokka |
18位 | | \35,710 | い?でじ!! |
19位 | | \35,800 | ドスパラ |
20位 | | \36,789 | ValuMore |
21位 | | \40,270 | パソ電通信 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | インクジェット |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A3ノビ |
---|
I/F | USB USB2.0 |
---|
解像度 | 5760x1440 dpi |
---|
インク[色数] | 独立[6 色] |
---|
印刷速度(カラー) | |
---|
印刷速度(モノクロ) | |
---|
給紙容量(普通紙) | 120 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | 50 枚 |
---|
その他機能 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷(オプション) フチなし印刷 レーベル印刷 |
---|
幅x奥x高 | 615x314x223 mm |
---|
重量 | 11.5 kg |
---|
|