価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \51,064 | 見てね価格 |
2位 | | \51,065 | 特価COM |
3位 | | \51,193 | EC-JOY |
4位 | | \55,600 | eBEST |
5位 | | \55,660 | NTT-X Store |
6位 | | \56,000 | Yahoo!ショッピング |
7位 | | \56,713 | ヒットライン |
8位 | | \63,000 | 楽天市場 |
9位 | | \64,395 | ValuMore |
10位 | | \68,980 | TSUKUMO |
11位 | | \69,980 | ソフマップ |
11位 | | \69,980 | ぱーそなる・たのめーる |
13位 | | \70,067 | e-tokka |
14位 | | \70,780 | ドスパラ |
15位 | | \82,700 | PCDEPOT |
16位 | | \82,800 | い?でじ!! |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | モノクロレーザー |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A3 |
---|
I/F | USB USB2.0 LAN パラレル |
---|
解像度 | 1200x1200 dpi |
---|
インク[色数] | トナー[ ] |
---|
印刷速度(カラー) | |
---|
印刷速度(モノクロ) | 31 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 450 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | 60 枚 |
---|
その他機能 | ネットワーク印刷 |
---|
幅x奥x高 | 511x429x333 mm |
---|
重量 | 20.5 kg |
---|
|