価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \30,006 | 特価COM |
2位 | | \30,440 | NTT-X Store |
2位 | | \30,440 | eBEST |
4位 | | \31,000 | Yahoo!ショッピング |
5位 | | \34,026 | EC-JOY |
6位 | | \34,382 | 見てね価格 |
7位 | | \35,200 | e-tokka |
8位 | | \35,910 | TSUKUMO |
9位 | | \36,789 | ValuMore |
10位 | | \37,000 | ケーズデンキ |
11位 | | \37,701 | ヒットライン |
12位 | | \39,650 | パソ電通信 |
13位 | | \39,900 | ぱーそなる・たのめーる |
14位 | | \39,980 | ソフマップ |
15位 | | \44,980 | い?でじ!! |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | モノクロレーザー |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A4 |
---|
I/F | USB USB2.0 パラレル |
---|
解像度 | 1200x1200 dpi |
---|
インク[色数] | トナー[ ] |
---|
印刷速度(カラー) | |
---|
印刷速度(モノクロ) | 28 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 300 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | 20 枚 |
---|
その他機能 | 両面印刷 |
---|
幅x奥x高 | 378x390x255 mm |
---|
重量 | 11.5 kg |
---|
|