価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \10,626 | Amazon |
2位 | | \11,580 | 特価COM |
2位 | | \11,580 | eBEST |
4位 | | \11,619 | EC-JOY |
5位 | | \11,823 | TSUKUMO |
6位 | | \12,130 | 見てね価格 |
7位 | | \12,480 | NTT-X Store |
8位 | | \12,600 | デジカメオンライン |
9位 | | \12,700 | PCDEPOT |
10位 | | \12,980 | ケーズデンキ |
11位 | | \13,012 | ヒットライン |
12位 | | \13,279 | Faith |
13位 | | \13,280 | TWO TOP |
14位 | | \13,330 | e-tokka |
15位 | | \13,390 | murauchi.com |
16位 | | \13,419 | ValuMore |
17位 | | \13,800 | ビックカメラ |
17位 | | \13,800 | ソフマップ |
19位 | | \13,900 | Yahoo!ショッピング |
20位 | | \14,143 | クレバリー |
21位 | | \14,235 | uWORKS |
22位 | | \14,980 | い?でじ!! |
22位 | | \14,980 | ぱーそなる・たのめーる |
24位 | | \15,090 | パソ電通信 |
25位 | | \15,150 | ドスパラ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | インクジェット |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A4 |
---|
I/F | USB USB2.0 LAN 無線LAN |
---|
解像度 | 5760x1440 dpi |
---|
インク[色数] | 独立[4 色] |
---|
印刷速度(カラー) | |
---|
印刷速度(モノクロ) | |
---|
給紙容量(普通紙) | 120 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | 50 枚 |
---|
その他機能 | ネットワーク印刷 フチなし印刷 |
---|
幅x奥x高 | 435x250x161 mm |
---|
重量 | 4 kg |
---|
|