価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \18,517 | Amazon |
2位 | | \18,544 | 特価COM |
3位 | | \19,275 | eBEST |
4位 | | \20,000 | 見てね価格 |
4位 | | \20,000 | Yahoo!ショッピング |
6位 | | \21,290 | murauchi.com |
7位 | | \21,334 | EC-JOY |
8位 | | \22,587 | ValuMore |
9位 | | \23,205 | NTT-X Store |
10位 | | \23,207 | uWORKS |
11位 | | \23,360 | パソ電通信 |
12位 | | \23,791 | い?でじ!! |
13位 | | \23,800 | ケーズデンキ |
14位 | | \24,229 | ヒットライン |
15位 | | \24,400 | ソフマップ |
16位 | | \24,990 | ドスパラ |
16位 | | \24,990 | ぱーそなる・たのめーる |
18位 | | \29,070 | Faith |
18位 | | \29,070 | TWO TOP |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | モノクロレーザー |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A4 |
---|
I/F | USB USB2.0 |
---|
解像度 | 2400x600 dpi |
---|
インク[色数] | [ ] |
---|
印刷速度(カラー) | |
---|
印刷速度(モノクロ) | 21 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 250 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | |
---|
その他機能 | 両面印刷 |
---|
幅x奥x高 | 370x376x258 mm |
---|
重量 | 11 kg |
---|
|