価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \21,736 | Amazon |
2位 | | \22,980 | 特価COM |
3位 | | \23,980 | NTT-X Store |
4位 | | \24,486 | TSUKUMO |
4位 | | \24,486 | eBEST |
6位 | | \27,800 | デジカメオンライン |
6位 | | \27,800 | ケーズデンキ |
8位 | | \27,888 | 見てね価格 |
9位 | | \28,050 | い?でじ!! |
10位 | | \28,303 | EC-JOY |
11位 | | \28,600 | ビックカメラ |
11位 | | \28,600 | ソフマップ |
13位 | | \29,200 | e-tokka |
14位 | | \29,659 | ValuMore |
15位 | | \29,799 | Faith |
16位 | | \29,980 | Yahoo!ショッピング |
17位 | | \30,473 | uWORKS |
18位 | | \30,910 | ヒットライン |
19位 | | \32,760 | ぱーそなる・たのめーる |
20位 | | \33,270 | ドスパラ |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | インクジェット |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A3ノビ |
---|
I/F | USB USB2.0 |
---|
解像度 | 4800x1200 dpi |
---|
インク[色数] | 独立[4 色] |
---|
印刷速度(カラー) | 17 枚/分 |
---|
印刷速度(モノクロ) | 25 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 150 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | 40 枚 |
---|
その他機能 | ダイレクト印刷 フチなし印刷 |
---|
幅x奥x高 | 601x317.6x193.2 mm |
---|
重量 | 9.3 kg |
---|
|