価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \192,804 | Amazon |
2位 | | \192,899 | Yahoo!ショッピング |
3位 | | \197,994 | 特価COM |
3位 | | \197,994 | 見てね価格 |
5位 | | \203,485 | EC-JOY |
6位 | | \206,000 | e-tokka |
7位 | | \206,380 | ValuMore |
8位 | | \214,557 | い?でじ!! |
9位 | | \218,178 | ヒットライン |
10位 | | \222,106 | TSUKUMO |
11位 | | \239,800 | ビックカメラ |
11位 | | \239,800 | eBEST |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | カラーレーザー |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A3 |
---|
I/F | USB USB2.0 LAN パラレル |
---|
解像度 | 1200x1200 dpi |
---|
インク[色数] | トナー[ ] |
---|
印刷速度(カラー) | 30 枚/分 |
---|
印刷速度(モノクロ) | 32 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 350 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | |
---|
その他機能 | ネットワーク印刷 両面印刷 |
---|
幅x奥x高 | 545x651x380 mm |
---|
重量 | 48.5 kg |
---|
|