価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \35,587 | Amazon |
2位 | | \35,590 | NTT-X Store |
3位 | | \36,657 | Yahoo!ショッピング |
4位 | | \42,197 | 見てね価格 |
5位 | | \42,390 | murauchi.com |
6位 | | \42,583 | EC-JOY |
7位 | | \42,800 | e-tokka |
8位 | | \43,800 | 特価COM |
9位 | | \43,980 | ドスパラ |
10位 | | \44,000 | デジカメオンライン |
11位 | | \44,436 | TSUKUMO |
11位 | | \44,436 | eBEST |
13位 | | \44,800 | ケーズデンキ |
14位 | | \45,194 | ValuMore |
15位 | | \46,805 | ヒットライン |
16位 | | \48,500 | ビックカメラ |
17位 | | \49,790 | い?でじ!! |
18位 | | \49,980 | ぱーそなる・たのめーる |
19位 | | \51,969 | Faith |
19位 | | \51,969 | TWO TOP |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | カラーレーザー |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A4 |
---|
I/F | USB USB2.0 |
---|
解像度 | |
---|
インク[色数] | トナー[ ] |
---|
印刷速度(カラー) | 8 枚/分 |
---|
印刷速度(モノクロ) | 12 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 150 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | |
---|
その他機能 | |
---|
幅x奥x高 | 401x452x262 mm |
---|
重量 | 16 kg |
---|
|