価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \76,980 | NTT-X Store |
最安値 | | \76,980 | 特価COM |
最安値 | | \76,980 | eBEST |
4位 | | \82,064 | Amazon |
5位 | | \82,126 | EC-JOY |
6位 | | \82,500 | Yahoo!ショッピング |
7位 | | \89,800 | e-tokka |
8位 | | \90,091 | ヒットライン |
9位 | | \99,800 | ビックカメラ |
10位 | | \100,408 | ValuMore |
11位 | | \109,274 | murauchi.com |
12位 | | \112,350 | ぱーそなる・たのめーる |
13位 | | \112,560 | ドスパラ |
14位 | | \120,890 | グッドボックス |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
タイプ | カラーレーザー |
---|
複合機能 | |
---|
用紙 | A3 |
---|
I/F | USB USB2.0 LAN |
---|
解像度 | 600x1200 dpi |
---|
インク[色数] | トナー[ ] |
---|
印刷速度(カラー) | 30 枚/分 |
---|
印刷速度(モノクロ) | 32 枚/分 |
---|
給紙容量(普通紙) | 400 枚 |
---|
給紙容量(ハガキ) | |
---|
その他機能 | ネットワーク印刷 両面印刷 |
---|
幅x奥x高 | 485x634x345 mm |
---|
重量 | 32.3 kg |
---|
|