価格ランキング |
---|
順位 | 価格 | ショップ |
最安値 | | \15,555 | タンタン |
2位 | | \15,773 | い?でじ!! |
2位 | | \15,773 | 特価COM |
4位 | | \15,800 | Yahoo!ショッピング |
5位 | | \16,800 | eBEST |
6位 | | \18,499 | Faith |
6位 | | \18,499 | TWO TOP |
8位 | | \18,690 | NTT-X Store |
9位 | | \18,800 | ソフマップ |
10位 | | \19,184 | ヒットライン |
11位 | | \19,580 | パソ電通信 |
---|
|
---|
最安値検索 |
---|
楽天市場 | 【最安値検索】 | Yahooショッピング | 【最安値検索】 | Bidders | 【最安値検索】 | livedoor デパート | 【最安値検索】 | Sofmap | 【最安値検索】 | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 | |
---|
|
|
| スペック表 |
---|
メモリ[容量] | フラッシュメモリ[1GB] |
---|
I/F | USB2.0 |
---|
オーディオフォーマット | MP3 |
---|
バッテリー[再生時間] | 内蔵[8 時間] |
---|
外部メモリ | |
---|
その他 | |
---|
幅x高x奥 | 78x105x25.5 mm |
---|
重量 | 220 g |
---|
|