| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \17,769 | パソコン工房 | 
|---|
 | 2位 |  | \17,770 | クレバリー | 
|---|
 | 3位 |  | \17,780 | TSUKUMO | 
|---|
 | 3位 |  | \17,780 | ドスパラ | 
|---|
 | 5位 |  | \17,870 | PCDEPOT | 
|---|
 | 6位 |  | \17,969 | Faith | 
|---|
 | 6位 |  | \17,969 | TWO TOP | 
|---|
 | 8位 |  | \17,976 | 韋駄天PC | 
|---|
 | 9位 |  | \17,980 | ソフマップ | 
|---|
 | 10位 |  | \18,437 | グットウィル | 
|---|
 | 11位 |  | \18,550 | e-tokka | 
|---|
 | 12位 |  | \18,775 | EC-JOY | 
|---|
 | 13位 |  | \20,977 | uWORKS | 
|---|
 | 14位 |  | \21,420 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 15位 |  | \22,012 | ヒットライン | 
|---|
 | 16位 |  | \22,700 | ケーズデンキ | 
|---|
 | 17位 |  | \22,800 | ビックカメラ | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | プロセッサ | Core 2 Duo E8500 | 
|---|
 | クロック周波数 | 3160 MHz | 
|---|
 | ソケット | LGA775 | 
|---|
 | システムバス | 1333 MHz | 
|---|
 | 二次キャッシュ | 6144 KB | 
|---|
 | TDP | 65 W | 
|---|
 |