| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \15,880 | TSUKUMO | 
|---|
 | 最安値 |  | \15,880 | ドスパラ | 
|---|
 | 3位 |  | \15,970 | PCDEPOT | 
|---|
 | 3位 |  | \15,970 | クレバリー | 
|---|
 | 5位 |  | \15,981 | 韋駄天PC | 
|---|
 | 6位 |  | \16,150 | Amazon | 
|---|
 | 7位 |  | \16,169 | パソコン工房 | 
|---|
 | 8位 |  | \16,269 | Faith | 
|---|
 | 8位 |  | \16,269 | TWO TOP | 
|---|
 | 10位 |  | \16,450 | e-tokka | 
|---|
 | 11位 |  | \16,464 | グットウィル | 
|---|
 | 12位 |  | \16,480 | ソフマップ | 
|---|
 | 13位 |  | \16,801 | EC-JOY | 
|---|
 | 14位 |  | \18,425 | 特価COM | 
|---|
 | 15位 |  | \18,735 | uWORKS | 
|---|
 | 16位 |  | \19,190 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 17位 |  | \19,759 | ヒットライン | 
|---|
 | 18位 |  | \20,100 | eBEST | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | プロセッサ | Core 2 Duo E8400 | 
|---|
 | クロック周波数 | 3000 MHz | 
|---|
 | ソケット | LGA775 | 
|---|
 | システムバス | 1333 MHz | 
|---|
 | 二次キャッシュ | 6144 KB | 
|---|
 | TDP | 65 W | 
|---|
 |