| | 
| 価格ランキング | 
|---|
 | 順位 | 価格 | ショップ | 
|---|
 | 最安値 |  | \17,979 | パソコン工房 | 
|---|
 | 2位 |  | \17,980 | TSUKUMO | 
|---|
 | 2位 |  | \17,980 | ソフマップ | 
|---|
 | 2位 |  | \17,980 | ドスパラ | 
|---|
 | 5位 |  | \18,375 | 韋駄天PC | 
|---|
 | 6位 |  | \18,469 | Faith | 
|---|
 | 6位 |  | \18,469 | TWO TOP | 
|---|
 | 8位 |  | \18,470 | クレバリー | 
|---|
 | 9位 |  | \18,775 | EC-JOY | 
|---|
 | 10位 |  | \18,870 | グットウィル | 
|---|
 | 11位 |  | \18,900 | e-tokka | 
|---|
 | 12位 |  | \20,277 | 特価COM | 
|---|
 | 13位 |  | \21,420 | Yahoo!ショッピング | 
|---|
 | 14位 |  | \21,719 | ヒットライン | 
|---|
 | 15位 |  | \22,800 | ビックカメラ | 
|---|
 | 16位 |  | \24,570 | uWORKS | 
|---|
 | 17位 |  | \26,225 | eBEST | 
|---|
 |  | 
|---|
 | 最安値検索 | 
|---|
 | 楽天市場 | 【最安値検索】 |  | Yahooショッピング | 【最安値検索】 |  | Bidders | 【最安値検索】 |  | livedoor デパート | 【最安値検索】 |  | Sofmap | 【最安値検索】 |  | ヤマダ電機 | 【最安値検索】 |  |  | 
|---|
 |  |  | 
 | | スペック表 | 
|---|
 | プロセッサ | Core 2 Quad Q9400 | 
|---|
 | クロック周波数 | 2660 MHz | 
|---|
 | ソケット | LGA775 | 
|---|
 | システムバス | 1333 MHz | 
|---|
 | 二次キャッシュ | 6144 KB | 
|---|
 | TDP | 95 W | 
|---|
 |